oepnv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
oepnv [2024/10/31 09:36] – kyomawolf | oepnv [2025/09/15 19:31] (current) – patrick246 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== ÖPNV ====== | ====== ÖPNV ====== | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | ===== **Vollsperrung der Haltestellen Rathaus und Neckarturm** ===== | ||
- | \\ | ||
- | {{: | ||
__Bus__ \\ | __Bus__ \\ | ||
- | Haltestelle " | + | Haltestelle " |
Linie 61,62,64 \\ | Linie 61,62,64 \\ | ||
- | Letzter Bus am 31.10: 23:39 \\ | + | Letzter Bus am 31.10: 23:40 \\ |
Letzter Bus am 01.10: 23:39 \\ | Letzter Bus am 01.10: 23:39 \\ | ||
- | Letzter Bus am 02.10: 23:52\\ | + | Letzter Bus am 02.10: 23:39 \\ |
- | Letzter Bus am 03.10: 23:39\\ | + | |
__Nachtshuttle Wochenends__ \\ | __Nachtshuttle Wochenends__ \\ | ||
- | Ab 31.10 - 03.11 (Wochenends): | + | Ab 31.10 - 02.11 (Wochenends): |
Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | ||
Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ | Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ |
oepnv.txt · Last modified: 2025/09/15 19:31 by patrick246