oepnv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
oepnv [2024/10/15 19:59] – created TheVale | oepnv [2024/10/31 09:36] (current) – kyomawolf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Haltestelle " | + | ====== ÖPNV ====== |
- | Linie 61,62,64 | + | \\ |
- | Letzter Bus am 31.10: 23:39 | + | \\ |
- | Letzter Bus am 01.10, 03.10: 23:39 | + | ===== **Vollsperrung der Haltestellen Rathaus und Neckarturm** ===== |
- | Letzter Bus am 02.10: 23:52 | + | \\ |
+ | {{:sperrung.jpg? | ||
- | Ab 01.10 - 03.10: On-Demand Nachtshuttle vom Verkehrsunternehmen HNV: " | ||
- | Vorherige registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | ||
- | Preis mit D-TIcket: 2,50€ | ||
- | Fußweg Richtung Innenstadt Rathaus: ca. 30min | + | __Bus__ \\ |
+ | Haltestelle " | ||
+ | Linie 61,62,64 \\ | ||
+ | Letzter Bus am 31.10: 23:39 \\ | ||
+ | Letzter Bus am 01.10: 23:39 \\ | ||
+ | Letzter Bus am 02.10: 23:52\\ | ||
+ | Letzter Bus am 03.10: 23:39\\ | ||
- | Leihscooter, | + | __Nachtshuttle Wochenends__ \\ |
+ | Ab 31.10 - 03.11 (Wochenends): | ||
+ | Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | ||
+ | Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ | ||
+ | https:// | ||
+ | https:// | ||
- | Leihfarräder von DB NextBike | + | __Mietbares__ \\ |
+ | - Leihscooter, | ||
+ | |||
+ | __Zu Fuß__ \\ | ||
+ | - Fußweg Richtung Innenstadt Rathaus: ca. 30min \\ | ||
+ | {{: |
oepnv.1729022367.txt.gz · Last modified: 2024/10/15 19:59 by TheVale