oepnv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| oepnv [2024/10/15 20:35] – TheVale | oepnv [2025/10/30 14:53] (current) – kyomawolf | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ÖPNV | + | ====== |
| - | Bus | + | __**HINWEIS**__\\ |
| - | Haltestelle " | + | Aufgrund von Bauarbeiten fährt die Straßenbahn und Eisenbahn nicht so wie üblich, der Hauptbahnhof Bahnhofsvorplatz wird gar nicht angefahren. Züge der S4 aus Öhringen fahren bis Neckarturm.\\ |
| - | Linie 61,62,64 | + | Die S4 aus Eppingen endet schon in Schwaigern West + SEV. |
| - | Letzter Bus am 31.10: 23:39 | + | |
| - | Letzter Bus am 01.10: 23:39 | + | |
| - | Letzter Bus am 02.10: 23:52 | + | |
| - | Letzter Bus am 03.10: 23:39 | + | |
| - | Nachtshuttle Wochenends | + | Zusätzlich ist die Strecke Neckarsulm - Bad Friedrichshall gesperrt mit SEV. |
| - | Achtung: Am 31.10 fährt kein Nachtschuttle! | + | |
| - | Ab 01.10 - 03.10 (Wochenends): | + | Also fährt die S41 nur Kaufland - Pfühlpark. |
| + | |||
| + | Diverse Regionalbahnlinien sind unterbrochen mit SEV. (z.B. Crailsheim-Heilbronn)\\ | ||
| + | Dieser Servicebeitrag wurde hier geklaut: https:// | ||
| + | |||
| + | __Bus__ \\ | ||
| + | Haltestelle " | ||
| + | Linie 61,62,64 \\ | ||
| + | Letzter Bus am 31.10: 23:40 \\ | ||
| + | Letzter Bus am 01.10: 23:39 \\ | ||
| + | Letzter Bus am 02.10: 23:39 \\ | ||
| + | |||
| + | __Nachtshuttle Wochenends__ \\ | ||
| + | Ab 31.10 - 02.11 (Wochenends): | ||
| Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | ||
| Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ | Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ | ||
| Line 17: | Line 26: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | Mietbares | + | __Mietbares__ \\ |
| - Leihscooter, | - Leihscooter, | ||
| - | Zu Fuß | + | __Zu Fuß__ \\ |
| - | - Fußweg Richtung Innenstadt Rathaus: ca. 30min | + | - Fußweg Richtung Innenstadt Rathaus: ca. 30min \\ |
| {{: | {{: | ||
oepnv.1729024518.txt.gz · Last modified: by TheVale
