oepnv
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
oepnv [2024/10/15 20:39] – TheVale | oepnv [2024/10/31 09:36] (current) – kyomawolf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | __ÖPNV__ | + | ====== ÖPNV ====== |
+ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ===== **Vollsperrung der Haltestellen Rathaus und Neckarturm** ===== | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
__Bus__ \\ | __Bus__ \\ | ||
- | Haltestelle " | + | Haltestelle " |
- | Linie 61,62,64 | + | Linie 61, |
- | Letzter Bus am 31.10: 23:39 | + | Letzter Bus am 31.10: 23:39 \\ |
- | Letzter Bus am 01.10: 23:39 | + | Letzter Bus am 01.10: 23:39 \\ |
- | Letzter Bus am 02.10: 23:52 | + | Letzter Bus am 02.10: 23:52\\ |
- | Letzter Bus am 03.10: 23:39 | + | Letzter Bus am 03.10: 23:39\\ |
__Nachtshuttle Wochenends__ \\ | __Nachtshuttle Wochenends__ \\ | ||
- | **Achtung: | + | Ab 31.10 - 03.11 (Wochenends): |
- | Ab 01.10 - 03.10 (Wochenends): | + | |
Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | Vorherige Registrierung in der HNV App benötigt. Danach kann ein Shuttle von Haltestelle zu Haltestelle gebucht werden. | ||
Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ | Preis mit HNV-Ticket: 2,50€, ohne 5€ |
oepnv.1729024784.txt.gz · Last modified: 2024/10/15 20:39 by TheVale