yolocolo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| yolocolo [2024/10/24 21:29] – created patrick246 | yolocolo [2024/10/28 21:58] (current) – karotte | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Rahmendaten: | Rahmendaten: | ||
| - | 10GBit/s Uplink, 1GBit/s Ports. | + | 10GBit/s Uplink, 1GBit/ |
| + | Selber mitbringen: | ||
| + | * LAN-Kabel | ||
| + | * Kaltgerätekabel | ||
| + | * Server | ||
| + | |||
| + | IP-Adressverteilung erfolgt Mottogetreu mit Wäscheklammern. Jeder Server bekommt eine öffentlich erreichbare v4 und v6 Adresse. | ||
yolocolo.1729805341.txt.gz · Last modified: by patrick246
